Hallo Stevie,
ich habe mal den in einem anderen Thread empfohlenen tracert ausprobiert:
c:\windows>tracert
www.shannon-info.deRoutenverfolgung zu
www.shannon-info.de [192.67.198.6] über maximal 30 Abschnitte:
1 69 ms 54 ms 69 ms 217.5.98.49
2 55 ms 55 ms 55 ms 217.237.153.126
3 55 ms 55 ms 55 ms F-gw12.F.net.DTAG.DE [62.154.17.194]
4 55 ms 69 ms 69 ms CORE2.Frankfurt.XLINK.NET [62.156.128.102]
5 69 ms 69 ms 68 ms r1-erp1.f.de.kpnqwest.net [194.122.243.19]
6 83 ms 68 ms 69 ms r2-p1.ka.de.kpnqwest.net [194.122.227.185]
7 68 ms 83 ms 68 ms r1-ka.strato.de [192.67.197.14]
8 82 ms 69 ms 82 ms karlsruhe9.core.xlink.net [194.122.245.62]
9 82 ms 69 ms 82 ms web3.webmailer.de [192.67.198.6]
Ablaufverfolgung beendet.
Bei tracert
www.irishwaterways.de bin ich bei trace 8 auf bud.prima.de [62.72.84.49] gelandet!
Hilft das weiter?
Gruß
Wilhelm