News und Ankündigungen > Ankündigungen zum Forum und technische Fragen
>:( Serverausfälle
Stevie:
Hi Wilhelm,
die Proxy-Errors sind ein gelegentliches Problem unseres Domain-Providers Strato. Tritt insbesondere auf, wenn man über t-online im Internet ist. Darauf habe ich leider keinerlei Einfluß. Wenn dagegen auch www.irishwaterways.de nicht funktioniert, ist tatsächlich der Server nicht erreichbar.
Wenn das auftritt, einfach mal eine DOS-Box aufmachen (ich setze jetzt mal Windows als Betriebssystem voraus) und auf der Kommandozeile
tracert www.irishwaterways.de
eingeben. Du bekommst dann eine Routenverfolgung von Deinem Einwahlpunkt bis zum oben angegebenen Server angezeigt und siehst auch wo es klemmt.
Das Ergebnis sieht von T-Online aus z.B. so aus:
Route-Verfolgung zu www.irishwaterways.de [62.72.84.4]
über maximal 30 Abschnitte:
1 63 ms 57 ms 55 ms 193.158.144.117
2 56 ms 57 ms 56 ms 193.158.144.118
3 61 ms 62 ms 63 ms F-EA2.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.18.14]
4 62 ms 62 ms 60 ms cr1.155M.FRA2.komtel.net [62.214.0.165]
5 67 ms 67 ms 68 ms cr2.155M.DTM1.komtel.net [62.214.0.169]
6 65 ms 66 ms 65 ms 212.93.10.5
7 70 ms 69 ms 70 ms 212.93.5.210
8 71 ms 82 ms 87 ms www.irishwaterways.de [62.72.84.4]
Route-Verfolgung beendet.
Gruß Stevie.
Freitag:
Hi Stevie,
ich komme seit Heute Nachmittag weder auf www.shannon-info.de, noch auf www.irishwaterways.de :'(
Nun habe ich Deinen Tip mit dem Tracert-Befehl befolgt und folgende Meldung bekommen:
23.Juli 2002 20:04
Route-Verfolgung zu www.irishwaterways.de [62.72.84.4]
über maximal 30 Abschnitte:
1 32 ms 30 ms 29 ms 212.185.250.33
2 32 ms 32 ms 30 ms 212.185.250.34
3 45 ms 45 ms 47 ms 62.154.32.182
4 48 ms 48 ms 45 ms cr1.155M.FLF1.komtel.net [62.214.0.161]
5 43 ms 44 ms 44 ms cr1.1000M.HAM1.komtel.net [62.214.64.73]
6 48 ms 46 ms 48 ms cr1.155M.DTM1.komtel.net [62.214.0.182]
7 49 ms 48 ms 49 ms cr2.155M.DTM1.komtel.net [62.214.64.90]
8 49 ms 49 ms 48 ms 212.93.10.5
9 58 ms 64 ms 59 ms 212.93.5.210
10 56 ms 54 ms 56 ms www.irishwaterways.de [62.72.84.4]
Route-Verfolgung beendet.
23.Juli 2002 20:05
Route-Verfolgung zu www.shannon-info.de [192.67.198.6]
über maximal 30 Abschnitte:
1 35 ms 31 ms 32 ms 212.185.250.33
2 32 ms 32 ms 34 ms 212.185.250.34
3 38 ms 38 ms 41 ms F-gw12.F.net.DTAG.DE [62.154.17.194]
4 40 ms 41 ms 41 ms CORE2.Frankfurt.XLINK.NET [62.156.128.102]
5 39 ms 41 ms 40 ms r1-erp1.f.de.kpnqwest.net [194.122.243.49]
6 44 ms 42 ms 42 ms r2-p1.ka.de.kpnqwest.net [194.122.227.185]
7 42 ms 43 ms 41 ms r1-ka.strato.de [192.67.197.14]
8 42 ms 43 ms 41 ms karlsruhe9.core.xlink.net [194.122.245.62]
9 44 ms 43 ms 42 ms www.shannon-info.de [192.67.198.6]
Route-Verfolgung beendet.
Offensichtlich liegt der Fehler bei dir ???
Glücklicherweise habe ich erst vor kurzem ein Bookmark vom Forum auf 'shannon-travel.de' gemacht, 8) so komme ich wenigstens ins Forum ;)
Gruß, Werner
Stevie:
Hallo Werner,
das Problem liegt leider nicht bei mir (wäre schön, dann hätte ich wenigstens selbst Einfluß darauf). Dein Tracert zeigt nur, dass der Webserver-Prozess (httpd) auf dem Server meines Providers nicht läuft, obwohl die Maschine netztechnisch erreichbar ist. Ich hoffe das regelt sich in Kürze....
Gruß Stevie.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln