Shannon-Forum
Revier und Liegeplätze => Revierinfos Shannon => Thema gestartet von: Holger am 23.10.2005, 15:18
-
Hallo,
hier die Zeiten für Sonnenaufgang, Mittag und den Sonnenuntergang in Irland. Die Ortsangabe ist für Glassan
N 53°28,2´
W 7°55,44´
Alle Zeitangaben sind lokale Zeiten.
Datum Sonnenaufgang Mittag Sonnenuntergang
01.01.2006 9:40 13:28 17:16
10.01.2006 9:36 13:32 17:27
20.01.2006 9:27 13:35 17:44
01.02.2006 9:10 13:38 18:07
10.02.2006 8:53 13:39 18:25
20.02.2006 8:33 13:38 18:44
01.03.2006 8:13 13:37 19:02
10.03.2006 7:51 13:35 19:19
20.03.2006 7:27 13:32 19:37
01.04.2006 7:58 14:28 20:59
10.04.2006 7:37 14:26 21:16
20.04.2006 7:14 14:23 21:34
01.05.2006 6:50 14:21 21:54
10.05.2006 6:33 14:21 22:10
20.05.2006 6:17 14:21 22:26
01.06.2006 6:02 14:22 22:43
10.06.2006 5:56 14:24 22:52
20.06.2006 5:55 14:26 22:57
01.07.2006 6:00 14:28 22:56
10.07.2006 6:08 14:30 22:50
20.07.2006 6:21 14:31 22:39
01.08.2006 6:40 14:31 22:21
10.08.2006 6:55 14:30 22:03
20.08.2006 7:12 14:28 21:42
01.09.2006 7:33 14:24 21:14
10.09.2006 7:49 14:21 20:53
20.09.2006 8:06 14:18 20:28
01.10.2006 8:26 14:14 20:01
10.10.2006 8:42 14:11 19:40
20.10.2006 9:00 14:09 19:17
01.11.2006 8:23 13:08 17:52
10.11.2006 8:40 13:08 17:36
20.11.2006 8:59 13:10 17:20
01.12.2006 9:17 13:13 17:09
10.12.2006 9:29 13:17 17:05
20.12.2006 9:38 13:22 17:06
Gruß
Holger
Quelle: www.wettermail.de/wetter/sunset.html
-
Hallo,
hier die Zeiten für Sonnenaufgang, Mittag und den Sonnenuntergang in Irland. Die Ortsangabe ist für Glassan
N 53°28,2´
W 7°55,44´
Alle Zeitangaben sind lokale Zeiten.
Datum Sonnenaufgang Mittag Sonnenuntergang
01.01.2007 09:40 13:28 17:15
10.01.2007 09:37 13:31 17:27
20.01.2007 09:27 13:35 17:44
01.02.2007 09:10 13:38 18:06
10.02.2007 08:54 13:39 18:24
20.02.2007 08:33 13:38 18:44
01.03.2007 08:13 13:37 19:01
10.03.2007 07:52 13:35 19:18
20.03.2007 07:28 13:32 19:37
01.04.2007 07:59 14:28 20:59
10.04.2007 07:37 14:26 21:15
20.04.2007 07:14 14:23 21:33
01.05.2007 06:51 14:21 21:53
10.05.2007 06:33 14:21 22:09
20.05.2007 06:17 14:21 22:26
01.06.2007 06:03 14:22 22:42
10.06.2007 05:56 14:24 22:51
20.06.2007 05:55 14:26 22:57
01.07.2007 06:00 14:28 22:56
10.07.2007 06:08 14:30 22:51
20.07.2007 06:21 14:31 22:40
01.08.2007 06:39 14:31 22:21
10.08.2007 06:54 14:30 22:04
20.08.2007 07:12 14:28 21:43
01.09.2007 07:33 14:25 21:15
10.09.2007 07:48 14:22 20:53
20.09.2007 08:06 14:18 20:29
01.10.2007 08:25 14:14 20:02
10.10.2007 08:41 14:12 19:41
20.10.2007 09:00 14:09 19:18
01.11.2007 08:22 13:08 17:52
10.11.2007 08:40 13:08 17:36
20.11.2007 08:58 13:10 17:21
01.12.2007 09:16 13:13 17:10
10.12.2007 09:29 13:17 17:05
20.12.2007 09:37 13:21 17:06
Gruß
Holger
Quelle: www.wettermail.de/wetter/sunset.html