Hallo,
hier die Zeiten für Sonnenaufgang, Mittag und den Sonnenuntergang in Irland. Die Ortsangabe ist für Glassan
N 53°28,2´
W 7°55,44´
Alle Zeitangaben sind lokale Zeiten.
Datum Sonnenaufgang Mittag Sonnenuntergang
01.01.2007 09:40 13:28 17:15
10.01.2007 09:37 13:31 17:27
20.01.2007 09:27 13:35 17:44
01.02.2007 09:10 13:38 18:06
10.02.2007 08:54 13:39 18:24
20.02.2007 08:33 13:38 18:44
01.03.2007 08:13 13:37 19:01
10.03.2007 07:52 13:35 19:18
20.03.2007 07:28 13:32 19:37
01.04.2007 07:59 14:28 20:59
10.04.2007 07:37 14:26 21:15
20.04.2007 07:14 14:23 21:33
01.05.2007 06:51 14:21 21:53
10.05.2007 06:33 14:21 22:09
20.05.2007 06:17 14:21 22:26
01.06.2007 06:03 14:22 22:42
10.06.2007 05:56 14:24 22:51
20.06.2007 05:55 14:26 22:57
01.07.2007 06:00 14:28 22:56
10.07.2007 06:08 14:30 22:51
20.07.2007 06:21 14:31 22:40
01.08.2007 06:39 14:31 22:21
10.08.2007 06:54 14:30 22:04
20.08.2007 07:12 14:28 21:43
01.09.2007 07:33 14:25 21:15
10.09.2007 07:48 14:22 20:53
20.09.2007 08:06 14:18 20:29
01.10.2007 08:25 14:14 20:02
10.10.2007 08:41 14:12 19:41
20.10.2007 09:00 14:09 19:18
01.11.2007 08:22 13:08 17:52
10.11.2007 08:40 13:08 17:36
20.11.2007 08:58 13:10 17:21
01.12.2007 09:16 13:13 17:10
10.12.2007 09:29 13:17 17:05
20.12.2007 09:37 13:21 17:06
Gruß
Holger
Quelle:
www.wettermail.de/wetter/sunset.html